| 细胞系名称 | 组织来源/细胞类型 | 细胞系特性 |
| A549 | 肺部上皮样细胞 | 免疫组化实验显示Karetin阳性;有研究显示该细胞系在不饱和脂肪酸比例较高的条件下,可以合成Lecithin。 |
| Calu-1 | 取自肺癌的肋膜转移灶,为上皮样细胞 | 1.该细胞系接种于裸鼠后可形成表皮样瘤; |
| 2. 基因型上存在p53纯合确失,不表达肿瘤抑制因子FHIT且癌基因K-Ras存在G12C突变; | ||
| 3. 该细胞系对厄洛替尼不敏感 | ||
| Calu-3 | 源于人肺部腺癌,为非小细胞肺癌细胞系,形态为上皮样细胞。 | 由于ERBB2基因的多个复制,ErbB2/Her2为组成型激活; 该细胞系具备TP53和CDKN2A突变且对厄洛替尼和西妥昔敏感。 |
| Calu-6 | 上皮样细胞,可能源于肺部组织 | 接种于裸鼠可形成肿瘤,且该细胞系为理想的转染宿主细胞 |
| D17 | 取自犬类骨肉瘤的肺部转移灶,为上皮样细胞 | 1. 接种于裸鼠和免疫抑制小鼠,均可形成肿瘤; |
| 2. 该细胞系可能存在如下几种犬类病毒:Canine adenovirus 1; Canid herpesvirus 1; Canine herpesvirus; Canine parainfluenza virus | ||
| HCC-827 | 人,肺部腺癌 | Mutant in EGFR (E746 – A750 deletion) |
| LLC-1 | 取自C56BL小鼠肺部腺癌组织,细胞呈圆形且疏松地或贴壁或悬浮生长 | 1. 该细胞系被广泛用作模拟癌细胞转移的模型和研究癌症化疗药物作用积累的常用工具细胞; |
| 2. 具有极高的致瘤性,但在小鼠身上转移性较弱; | ||
| 3. 该细胞系对 1,3-bis-(2-chloroethyl)-1-nitrosourea不敏感, 但对methotrexate敏感性强; | ||
| 4. 该细胞系经验证未经鼠痘病毒感染 | ||
| GCT | 源于人肺部纤维组织瘤,形态呈上皮样。 | 该细胞可产生集落刺激激活剂(CSA); 血红蛋白增强剂(EEA),同时其条件培养基可作为前列腺素E和纤维溶酶原激活剂的来源。 |
| MOR | 人,肺部腺癌,上皮样细胞,集落式生长 | 对于Cisplatin和Melphalan具抗药性 |
| NCI-H23 | 取自人肺癌组织 | 1. 该细胞系癌基因K-ras 存在突变,且编码p53的密码子存在246位的突变。 |
| 2. 检测到该细胞系表达多种肿瘤相关基因的RNA:C-myc, L-myc, v-src, v-abl, v-erb B, c-raf 1, Ha-ras, Ki-ras 和N-ras; | ||
| 3. 表达PDGF, transforming growth factor (TGF-a, -b) 和 epidermal growth factor receptor (EGFR). | ||
| 4. 琼脂糖试验中可形成克隆; | ||
| NCI-H460 | 取自大细胞肺癌患者胸腔积液 | 1. 该细胞系表达与正常肺组织水平相当的p53 mRNA; |
| 2. 细胞阳性表达keratin和 vimentin,但不表达neurofilament triplet protein | ||
| 3. 接种于裸鼠可致瘤 | ||
| NCI-H520 | 取自人肺部鳞状细胞癌组织 | 1. 与正常肺组织相比,p53 mRNA 水平明显低但未见DNA结构异常; |
| 2. 该细胞系为 keratin和 vimentin表达阳性,但neurofilament triplet protein为阴性; | ||
| 3. 裸鼠皮下接种后,100%的肿瘤发生率,具有较强的致瘤性; | ||
| 4. 无论有无血清,琼脂糖平面上均可形成克隆 | ||
| NCI-H522 | 取自人非小细胞肺癌组织,为上皮样细胞,单细胞或松散成簇地贴壁培养物 | 1. 该细胞系的TP53 基因191编码子存在突变 |
| 2. 无法合成 neuromedin B (NMB) 和gastrin releasing peptide (GRP) | ||
| 3. 该细胞系为 keratin 和vimentin表达阳性,但neurofilament triplet protein为阴性 | ||
| NCI-H1650 | 人,肺部腺癌和支气管肺癌 | 源自吸烟者 |
| NCI-H1299 | 源于人非小细胞肺癌的淋巴结转移灶,形态呈上皮样。 | 该细胞系阳性表达Neuromedin B, Keratin和Vimentin;纯合地部分缺失p53基因导致p53表达缺失。 |
| NCI-H1975 | 源于非吸烟者的非小细胞肺癌样本 | |
| NCI-H292 | 源于粘液性表皮样肺癌患者的淋巴结转移灶,纤维结构见鳞装分化 | 该细胞系阳性表达keratin和 vimentin,对HBV敏感,被用于研究HBV及其他病毒引起的肝炎及肝癌 |
| NCI-H358 | 源于支气管肺癌患者的肺泡转移灶 | 表达肺部细胞表面活性蛋白SP-A,不表达SP-B和SP-c, 注射于裸鼠可致瘤。 |
| NCI-H441 | 源于肺部乳突状腺癌患者的心包液 | 用于表达肺部细胞表面活性蛋白(SP-B)的理想细胞系,在无血清条件下依然可在琼脂糖上形成克隆。电镜观察显示内质网形成Clara 细胞颗粒。 |
| T84 | 取自于结肠癌的肺部转移灶,并在BALB/c裸鼠皮下接种后培养了23代。 | 该细胞系表达Keratin、多种肽类激素受体和神经递质受体,相邻细胞间具备桥粒形成的紧密连接。 |
| V79-HG04 | 仓鼠,肺,上皮细胞 | 1. Thioguanine resistant, HAT sensitive |
| 2. 在琼脂糖上可形成克隆 |
有没有MET exon14 skipping的肺癌细胞系呢
王博您好,请问您这里有做过小细胞肺癌SCLC的细胞株的特性吗?
大哥,请问您有这些肺癌细胞系吗?我这里有一些肝癌细胞系可以和您交换嘛?
您好,基于表型想要筛选一些抗肺癌细胞的活性化合物,细胞选几株比较好呢?有没有一些建议
这个网站,就是我的摸鱼神器
哈哈,那我可罪过了
我想请教一下,NCl- H1688这个细胞系有什么特性吗?
这个真不知道,没有用过,可以看看文献中的,不知道怎么查可以加微信讨论
页面鼠标移动时形成点线3D的也太好玩儿了叭
嘿嘿,内容才是重点