sample type | protein | MW (kDa) |
whole cell / cytoplasmic proteins | ||
beta actin | 43 | |
alpha actin | 43 | |
GAPDH | 30-40 | |
beta-tubulin | 55 | |
alpha-tubulin | 55 | |
(high molecular weight) | vinculin | 116 |
mitochondria | ||
VDCA1/porin | 31 | |
cytochrome C oxidase | 16 | |
nuclear proteins | ||
lamin B1 | 66 | |
TATA binding protein TBP | 38 | |
PCNA | 29 | |
histone H1 | 30 | |
histone H3 | 18 | |
plant tissue | ||
LHCP | 25 | |
APX3 | 32 | |
serum | ||
transferrin | 77 | |
muscle | ||
SDHA | 73 | |
yeast | ||
phosphoglycerate kinase | 45 |
原文见:https://www.labome.com/method/Loading-Controls-for-Western-Blots.html
一篇抗体综述供参考